Είσπραξη εξόδων κηδείας από ασφαλιστικά ταμεία
Πληροφοριεσ
Είσπραξη εξόδων κηδείας από ασφαλιστικά ταμεία
| Ασφαλιστικά Ταμεία | Ποσό Είσπραξης |
|---|---|
| ΙΚΑ-ΕΤΑΜ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 883,92€ |
| ΤΑΞΥ | Άμεσα Ασφαλισμένοι ποσό: 883,92€ Έμμεσα μέλη ποσό: 409,20€ Συνταξιούχοι ποσό: 883,92€ |
| ΟΑΕΕ | Άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένοι: 1.200€ Συνταξιούχοι ποσό: 762,00€ Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό: –101 – 200 χλμ. 205,00€ –Πάνω από 200 χλμ. 380,00€ |
| ΟΓΑ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 800,00€ |
| ΟΠΑΔ | Άμεσα και έμμεσα μέλη εν ενεργεία ή συνταξιούχοι πόσο 1000,00€ Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ |
| ΟΠΑΔ-Σώματα ασφαλείας (αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική κτλ) | Tα δικαιολογητικά για την επιστροφή διαφέρουν ανάλογα το σώμα και καποιες φορές Το βαθμό και κατατίθενται στις κατά τόπους υπηρεσίες των σωμάτων. |
| ΤΥΔΚΥ | Άμεσα ασφαλισμένοι συνταξιούχοι 1200€ Έμμεσα μέλη 1000€ |
| ΝΑΤ | Συνταξιούχοι ποσό: 690,00€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€, Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ | Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02€ Για θάνατο προστατευόμενων μελών και συνταξιούχοι θανάτου: 2.042,27€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΑΝ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ | Συνταξιούχοι ποσό: 1.971,35€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών | Ασφαλισμένοι ποσό: 1.100,00€ Έμμεσα μέλη: 660,00€ |
| ΤΑΠΟΤΕ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι όπως και έμμεσα μέλη που έχουν πάρει σύνταξη χηρείας από τον άμεσα ασφαλισμένο ποσό: 1.742,40€ Έμμεσα μέλη όταν ζεί ο αμεσα ποσό: 883,92€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς | Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 1.027,00€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό : 2.500€ Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών | Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 1.500€ |
| ΕΤΑΑ-ΤΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€ |
| ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€ Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40€ Έμμεσα μέλη ποσό: 871,20€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.964,00 € Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.482,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» | Συνταξιούχοι ποσό: 2.270,00 € |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος | Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ | Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό:1.620,00€ Έμμεσα μέλη ποσό: 610,00€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ | Συνταξιούχοι ποσό: 883,92€ |
| ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ | Συνταξιούχοι ποσό: 883,92€ |
Για την υπηρεσία υποβολής αίτησης εξόδων κηδείας στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία παρακαλώ πατήστε εδώ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Προϊστάμενος:
Τ: 210-8808794
Ε: tm.aexodakid@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
210-8808785, 210-8808793
ΤΜΗΜΑ Β’ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Προϊστάμενος:
Τ: 210-8808784
Ε: tm.bexodakid@efka.gov.gr
Υπάλληλοι:
Τ: 210-8808786, 210-8808788